150kW 61kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Задний |
150kW 61kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 204 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 310 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 550, 'max': 550} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4800 мм |
Кузов | Ширина | 1875 мм |
Кузов | Высота | 1460 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1620 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1625 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.4 м |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Шины и диски | Передние шины | 225/50 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/50 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.5 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 61.4 kWh |
230kW 82kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Задний |
230kW 82kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 313 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 700, 'max': 700} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4800 мм |
Кузов | Ширина | 1875 мм |
Кузов | Высота | 1460 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1620 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1625 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.4 м |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Шины и диски | Передние шины | 235/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.9 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 82.5 kWh |
390kW 82kWh AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Полный |
390kW 82kWh AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 530 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 670 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 650, 'max': 650} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4800 мм |
Кузов | Ширина | 1875 мм |
Кузов | Высота | 1460 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1620 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1625 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.4 м |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Шины и диски | Передние шины | 235/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 82.5 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.8 с |