1.5 T PHEV 18kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
1.5 T PHEV 18kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 197 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 316 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 100, 'max': 100} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4820 мм |
Кузов | Ширина | 1920 мм |
Кузов | Высота | 1750 мм |
Кузов | Колесная база | 2820 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.6 м |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 5.3 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Шины и диски | Передние шины | 235/55 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/55 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 18.3 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.5 с |
1.5 T PHEV 36kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
1.5 T PHEV 36kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 197 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 316 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 205, 'max': 205} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4820 мм |
Кузов | Ширина | 1920 мм |
Кузов | Высота | 1750 мм |
Кузов | Колесная база | 2820 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.6 м |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 5.4 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Шины и диски | Передние шины | 245/50 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 245/50 R20 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.9 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 36.8 kWh |
1.5 T PHEV 36kWh AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
1.5 T PHEV 36kWh AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 401 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 656 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 175, 'max': 175} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4820 мм |
Кузов | Ширина | 1920 мм |
Кузов | Высота | 1750 мм |
Кузов | Колесная база | 2820 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.6 м |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Шины и диски | Передние шины | 245/50 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 245/50 R20 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 36.8 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.7 с |