1.5 PHEV 18kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
1.5 PHEV 18kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 197 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 316 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 121, 'max': 121} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4975 мм |
Кузов | Ширина | 1910 мм |
Кузов | Высота | 1495 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.3 м |
Кузов | Объем багажника | 410 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.2 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 18.3 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |
1.5 PHEV 37kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
1.5 PHEV 37kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 218 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 242, 'max': 242} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4975 мм |
Кузов | Ширина | 1910 мм |
Кузов | Высота | 1495 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.3 м |
Кузов | Объем багажника | 410 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 37.5 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |
1.5 PHEV 37kWh AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
1.5 PHEV 37kWh AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 489 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 675 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 202, 'max': 202} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4975 мм |
Кузов | Ширина | 1910 мм |
Кузов | Высота | 1495 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.3 м |
Кузов | Объем багажника | 410 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 5.2 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.7 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 37.5 kWh |
180kW 85kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Передний |
180kW 85kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 244 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 710, 'max': 710} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4995 мм |
Кузов | Ширина | 1910 мм |
Кузов | Высота | 1495 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 125 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.3 м |
Кузов | Объем багажника | 410 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 85.4 kWh |
380kW 85kWh AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Полный |
380kW 85kWh AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 517 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 700 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 602, 'max': 602} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4995 мм |
Кузов | Ширина | 1910 мм |
Кузов | Высота | 1495 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1640 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 125 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.3 м |
Кузов | Объем багажника | 410 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2250 кг |
Кузов | Полная масса | 2660 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Шины и диски | Передние шины | 245/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 245/45 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 85.4 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.9 с |