Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 179 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 316 Н∙м |
| Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 51, 'max': 51} км |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4705 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1670 мм |
| Кузов | Колесная база | 2765 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1630 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 1.5 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
| Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 8.3 kWh |
| Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.5 с |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 197 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м |
| Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 110, 'max': 110} км |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4705 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1670 мм |
| Кузов | Колесная база | 2765 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1630 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 0.9 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
| Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 18.3 kWh |
| Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 360 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 596 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 100, 'max': 100} км |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4705 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1670 мм |
| Кузов | Колесная база | 2765 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1630 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 1.1 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
| Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 18.3 kWh |
| Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.9 с |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
| Двигатель | Максимальная мощность | 184 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 280 Н∙м |
| Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 505, 'max': 505} км |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4705 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1680 мм |
| Кузов | Колесная база | 2765 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1630 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Шины и диски | Передние шины | 235/50 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/50 R19 |
| Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 71.7 kWh |