![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 190 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 220 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4500, 'max': 6200} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
Кузов | Длина | 5097 мм |
Кузов | Ширина | 1990 мм |
Кузов | Высота | 1777 мм |
Кузов | Колесная база | 2978 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 198 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.4 м |
Кузов | Объем багажника | 409 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 2415 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2078 кг |
Кузов | Полная масса | 2680 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 685, 'max': 685} кг |
Кузов | Колея передних колес | 1704 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1718 мм |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 10.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 12.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 245/60 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 245/60 R18 |
Шины и диски | Передние диски | 18X8J |
Шины и диски | Задние диски | 18X8J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 190 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.6 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3597 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 190 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3597 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 249 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5000, 'max': 5000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3500, 'max': 3500} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
Кузов | Длина | 5097 мм |
Кузов | Ширина | 1990 мм |
Кузов | Высота | 1777 мм |
Кузов | Колесная база | 2978 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 198 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.4 м |
Кузов | Объем багажника | 409 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 2415 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2125 кг |
Кузов | Полная масса | 2730 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 670, 'max': 670} кг |
Кузов | Колея передних колес | 1704 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1718 мм |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 11.5 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 15.7 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 255/50 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 255/50 R20 |
Шины и диски | Передние диски | 20X8J |
Шины и диски | Задние диски | 20X8J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 190 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.3 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 200 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 186 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4100, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 320 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
Кузов | Длина | 5036 мм |
Кузов | Ширина | 1989 мм |
Кузов | Высота | 1769 мм |
Кузов | Колесная база | 2979 мм |
Кузов | Объем багажника | 409 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 2415 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1945 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.5 л/100 км |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 200 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.3 с |