![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 300 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2000, 'max': 5200} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4295 мм |
Кузов | Ширина | 1789 мм |
Кузов | Высота | 1465 мм |
Кузов | Колесная база | 2628 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1539 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1513 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Снаряженная масса | 1461 кг |
Кузов | Полная масса | 1930 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.6 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.4 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние диски | 18x7,5J |
Шины и диски | Задние диски | 18x7,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.6 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 245 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 370 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1600, 'max': 4300} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4287 мм |
Кузов | Ширина | 1789 мм |
Кузов | Высота | 1478 мм |
Кузов | Колесная база | 2627 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1535 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1513 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Снаряженная масса | 1429 кг |
Кузов | Полная масса | 1920 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.9 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние диски | 17x7,5J |
Шины и диски | Задние диски | 17x7,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.4 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1781 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 222 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Двигатель | Рабочий объем | 1781 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 180 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 235 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1950, 'max': 1950} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4150 мм |
Кузов | Ширина | 1735 мм |
Кузов | Высота | 1440 мм |
Кузов | Колесная база | 2510 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1513 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1487 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 102 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Объем багажника | 330 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1185 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1213 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 11.7 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 205/55 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 205/55 R16 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 222 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |