![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 270 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 333 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2100, 'max': 5350} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4290 мм |
Кузов | Ширина | 1789 мм |
Кузов | Высота | 1439 мм |
Кузов | Колесная база | 2628 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1539 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1514 мм |
Кузов | Объем багажника | 374 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1239 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1555 кг |
Кузов | Полная масса | 2030 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.3 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 235/35 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/35 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19x8J |
Шины и диски | Задние диски | 19x8J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 270 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.6 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 255 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4212 мм |
Кузов | Ширина | 1786 мм |
Кузов | Высота | 1461 мм |
Кузов | Колесная база | 2578 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1533 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1515 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 132 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Объем багажника | 275 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1230 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1541 кг |
Кузов | Полная масса | 2030 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 564, 'max': 564} кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 11.2 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрогидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Передние диски | 18X7,5J |
Шины и диски | Задние диски | 18X7,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.7 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1984 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 300 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 6200} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1800, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4276 мм |
Кузов | Ширина | 1799 мм |
Кузов | Высота | 1436 мм |
Кузов | Колесная база | 2630 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1541 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1515 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 128 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Объем багажника | 343 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1233 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1476 кг |
Кузов | Полная масса | 1960 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 9.4 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Передние диски | 18X7,5J |
Шины и диски | Задние диски | 18X7,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.1 с |