4.8 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 303 км/ч |
4.8 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 500 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 700 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2250, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4970 мм |
Кузов | Ширина | 1931 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Объем багажника | 432 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1263 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1970 кг |
Кузов | Полная масса | 2500 кг |
Кузов | Высота | 1418 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 143 мм |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 12.2 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 18 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 255/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 285/40 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 303 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.2 с |
4.8 PDK Executive |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 305 км/ч |
4.8 PDK Executive | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 520 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 700 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2250, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 5165 мм |
Кузов | Ширина | 1931 мм |
Кузов | Высота | 1425 мм |
Кузов | Колесная база | 3070 мм |
Кузов | Объем багажника | 445 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1263 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1970 кг |
Кузов | Полная масса | 2560 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 10.3 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 14.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 7.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 255/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 285/40 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19X9J |
Шины и диски | Задние диски | 19X10J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 305 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.2 с |
4.0 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 306 км/ч |
4.0 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 550 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5750, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 770 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1960, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 5199 мм |
Кузов | Ширина | 1937 мм |
Кузов | Высота | 1428 мм |
Кузов | Колесная база | 3100 мм |
Кузов | Объем багажника | 500 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1483 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2100 кг |
Кузов | Полная масса | 2635 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 9.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 12.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 7.3 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 275/40 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 315/35 R20 |
Шины и диски | Передние диски | 20X9,5J |
Шины и диски | Задние диски | 20X11,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 306 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.9 с |