4.0 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 296 км/ч |
4.0 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Конфигурация | Оппозитный |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 525 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 8500, 'max': 8500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 465 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 6300, 'max': 6300} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 2, 'max': 2} |
Кузов | Длина | 4572 мм |
Кузов | Ширина | 1900 мм |
Кузов | Высота | 1322 мм |
Кузов | Колесная база | 2457 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1601 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1553 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 100 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.5 м |
Кузов | Объем багажника | 132 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1450 кг |
Кузов | Полная масса | 1795 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 12.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 17.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 9.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 275/35 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 335/30 R21 |
Шины и диски | Передние диски | 20x10J |
Шины и диски | Задние диски | 21x13J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 296 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.2 с |
3.8 MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3797 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
3.8 MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Конфигурация | Оппозитный |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3797 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 450 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 7900, 'max': 7900} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 430 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 6750, 'max': 6750} об/мин |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 2, 'max': 2} |
Кузов | Длина | 4465 мм |
Кузов | Ширина | 1852 мм |
Кузов | Высота | 1280 мм |
Кузов | Колесная база | 2355 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | Снаряженная масса | 1370 кг |
Кузов | Полная масса | 1680 кг |
Кузов | Дорожный просвет | 93 мм |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 13.2 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 19.4 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 9.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 245/35 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 325/30 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19X9J |
Шины и диски | Задние диски | 19X12J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4 с |
3.6 MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3600 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
3.6 MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Конфигурация | Оппозитный |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Двигатель | Рабочий объем | 3600 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 415 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 7600, 'max': 7600} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 405 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4460 мм |
Кузов | Ширина | 1852 мм |
Кузов | Высота | 1280 мм |
Кузов | Колесная база | 2360 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1375 кг |
Кузов | Полная масса | 1680 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Городской цикл | 19.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.2 с |
3.8 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
3.8 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Конфигурация | Оппозитный |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 500 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 8250, 'max': 8250} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 460 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 6250, 'max': 6250} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4545 мм |
Кузов | Ширина | 1880 мм |
Кузов | Высота | 1291 мм |
Кузов | Колесная база | 2456 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Объем багажника | 125 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1420 кг |
Кузов | Полная масса | 1720 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Расход топлива | Смешанный цикл | 12.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 19.2 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 265/35 ZR20 |
Шины и диски | Задние шины | 325/30 ZR21 |
Шины и диски | Передние диски | 20X9,5J |
Шины и диски | Задние диски | 21X12,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 310 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.3 с |