4.8 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 288 км/ч |
4.8 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 4806 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 430 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6700, 'max': 6700} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 520 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3500, 'max': 3500} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4970 мм |
Кузов | Ширина | 1931 мм |
Кузов | Высота | 1408 мм |
Кузов | Колесная база | 2920 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1656 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1656 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 133 мм |
Кузов | Объем багажника | 445 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1263 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1920 кг |
Кузов | Полная масса | 2480 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 10.9 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 16.1 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 255/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 285/40 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19X9J |
Шины и диски | Задние диски | 19X10J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 288 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.5 с |
4.0 PDK |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 292 км/ч |
4.0 PDK | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 460 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 620 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 5053 мм |
Кузов | Ширина | 1937 мм |
Кузов | Высота | 1417 мм |
Кузов | Колесная база | 2950 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1657 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1639 мм |
Кузов | Объем багажника | 500 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1483 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1995 кг |
Кузов | Полная масса | 2585 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 10.3 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 14.2 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.1 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 265/45 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 295/40 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19X9J |
Шины и диски | Задние диски | 19X10,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 292 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.1 с |