Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 184 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4653 мм |
| Кузов | Ширина | 1886 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 2738 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/60 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 243 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 530 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4653 мм |
| Кузов | Ширина | 1886 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 2738 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 2 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/60 R18 |
| Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 1.69 kWh |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 211 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6300} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4653 мм |
| Кузов | Ширина | 1886 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 2738 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/60 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/60 R19 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 211 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6300} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4653 мм |
| Кузов | Ширина | 1886 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 2738 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/60 R19 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/60 R19 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 143 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 305 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1800, 'max': 2800} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4649 мм |
| Кузов | Ширина | 1852 мм |
| Кузов | Высота | 1710 мм |
| Кузов | Колесная база | 2680 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1565 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1725 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/65 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4649 мм |
| Кузов | Ширина | 1852 мм |
| Кузов | Высота | 1727 мм |
| Кузов | Колесная база | 2680 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1565 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1541 кг |
| Кузов | Объем багажника | 808 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 2010 л |
| Кузов | Полная масса | 2060 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 8.5 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/65 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4649 мм |
| Кузов | Ширина | 1852 мм |
| Кузов | Высота | 1727 мм |
| Кузов | Колесная база | 2680 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1565 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1610 кг |
| Кузов | Объем багажника | 808 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 2010 л |
| Кузов | Полная масса | 2060 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 8.5 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/65 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4649 мм |
| Кузов | Ширина | 1852 мм |
| Кузов | Высота | 1727 мм |
| Кузов | Колесная база | 2680 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1565 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1541 кг |
| Кузов | Объем багажника | 808 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 2010 л |
| Кузов | Полная масса | 2060 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 8.5 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/65 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 143 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 305 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1800, 'max': 2800} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4649 мм |
| Кузов | Ширина | 1852 мм |
| Кузов | Высота | 1710 мм |
| Кузов | Колесная база | 2680 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1565 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1650 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/65 R17 |