![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 184 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4780 мм |
Кузов | Ширина | 1890 мм |
Кузов | Высота | 1675 мм |
Кузов | Колесная база | 2800 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1631 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1580 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 225/60 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/60 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.5 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 243 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 530 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4780 мм |
Кузов | Ширина | 1890 мм |
Кузов | Высота | 1675 мм |
Кузов | Колесная база | 2800 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1631 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1640 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1780 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 5.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 2 |
Шины и диски | Передние шины | 225/60 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/60 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 1.69 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.7 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 224 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 345 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4780 мм |
Кузов | Ширина | 1890 мм |
Кузов | Высота | 1675 мм |
Кузов | Колесная база | 2800 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1621 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1685 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.2 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 235/55 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/55 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7 с |
![]() ![]() |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 224 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 345 Н∙м |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4780 мм |
Кузов | Ширина | 1890 мм |
Кузов | Высота | 1675 мм |
Кузов | Колесная база | 2800 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1621 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1630 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1780 кг |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.7 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Китай |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 235/55 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/55 R19 |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7 с |