Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1814 мм |
| Кузов | Высота | 1695 мм |
| Кузов | Колесная база | 2560 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1525 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1520 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 184 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1495 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/55 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/55 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1814 мм |
| Кузов | Высота | 1695 мм |
| Кузов | Колесная база | 2560 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1525 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1520 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 184 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1495 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/55 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/55 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1814 мм |
| Кузов | Высота | 1695 мм |
| Кузов | Колесная база | 2560 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1525 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1520 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 184 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1495 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/55 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/55 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1497 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2200, 'max': 4500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1814 мм |
| Кузов | Высота | 1695 мм |
| Кузов | Колесная база | 2560 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1525 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1520 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 184 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |