4.0 T quattro AT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
4.0 T quattro AT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 507 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 770 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 7} |
Кузов | Длина | 5066 мм |
Кузов | Ширина | 1970 мм |
Кузов | Высота | 1703 мм |
Кузов | Колесная база | 3002 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1672 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1676 мм |
Кузов | Погрузочная высота | 750 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.5 м |
Кузов | Объем багажника | 671 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1990 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2275 кг |
Кузов | Полная масса | 2925 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 12.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 16.5 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 9.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Словакия |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 285/45 R20 |
Шины и диски | Задние шины | 285/45 R20 |
Шины и диски | Передние диски | 20x9J |
Шины и диски | Задние диски | 20x9J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.1 с |
4.0 TDI quattro AT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3956 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
4.0 TDI quattro AT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3956 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 422 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3500, 'max': 5000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 900 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1000, 'max': 3250} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 7} |
Кузов | Длина | 5067 мм |
Кузов | Ширина | 1970 мм |
Кузов | Высота | 1743 мм |
Кузов | Колесная база | 2996 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1663 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1663 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.5 м |
Кузов | Объем багажника | 803 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2395 кг |
Кузов | Полная масса | 3050 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.4 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 255/60 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 255/60 R18 |
Шины и диски | Передние диски | 18X8J |
Шины и диски | Задние диски | 18X8J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.8 с |