4.0 TFSI quattro AMT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 280 км/ч |
4.0 TFSI quattro AMT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 3996 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 630 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 850 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2300, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4995 мм |
Кузов | Ширина | 1951 мм |
Кузов | Высота | 1460 мм |
Кузов | Колесная база | 2929 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1668 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1650 мм |
Кузов | Объем багажника | 565 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1680 л |
Кузов | Снаряженная масса | 2165 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 12 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 275/35 R21 |
Шины и диски | Задние шины | 275/35 R21 |
Шины и диски | Передние диски | 21X10,5J |
Шины и диски | Задние диски | 21X10,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 280 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.4 с |
4.2 quattro AТ |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 4172 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
4.2 quattro AТ | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Количество цилиндров | 8 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Двигатель | Рабочий объем | 4172 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 450 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5700, 'max': 5700} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 560 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1950, 'max': 1950} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4858 мм |
Кузов | Ширина | 1850 мм |
Кузов | Высота | 1425 мм |
Кузов | Колесная база | 2760 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1578 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1587 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 100 мм |
Кузов | Объем багажника | 424 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1840 кг |
Кузов | Полная масса | 2380 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 14.6 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 21.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 10.4 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 255/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 255/40 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.9 с |
5.0 TFSI quattro AT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 4991 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
5.0 TFSI quattro AT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Количество цилиндров | 10 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 4991 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 580 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6250, 'max': 6700} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 650 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 6250} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4928 мм |
Кузов | Ширина | 1889 мм |
Кузов | Высота | 1456 мм |
Кузов | Колесная база | 2846 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1614 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1637 мм |
Кузов | Погрузочная высота | 685 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Кузов | Объем багажника | 546 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1985 кг |
Кузов | Полная масса | 2565 кг |
Кузов | Дорожный просвет | 110 мм |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 13.9 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 20.3 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 10.2 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Германия |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 255/40 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 255/40 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19X9J |
Шины и диски | Задние диски | 19X9J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.5 с |