109 CDI MT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
109 CDI MT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 88 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
109 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
109 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 88 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
109 CDI MT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
109 CDI MT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 88 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 13 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
111 CDI MT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
111 CDI MT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 114 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
111 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
111 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 114 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
111 CDI MT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
111 CDI MT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 114 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 13 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
114 CDI AT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI AT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.8 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
114 CDI AT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI AT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.8 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
114 CDI AT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI AT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.8 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
114 CDI MT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI MT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
114 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
114 CDI MT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
114 CDI MT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1200, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
116 CDI AT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI AT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
116 CDI AT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI AT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
116 CDI AT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI AT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
116 CDI MT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI MT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.4 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
116 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.4 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
116 CDI MT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
116 CDI MT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5370 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3430 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 785, 'max': 1280} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.4 л/100 км |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
119 CDI AT L1 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
119 CDI AT L1 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 3.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 190 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 440 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4895 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | Полная масса | 2800 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 835, 'max': 1250} кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
119 CDI AT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
119 CDI AT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 190 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 440 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 5140 мм |
Кузов | Ширина | 1928 мм |
Кузов | Высота | 1910 мм |
Кузов | Колесная база | 3200 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 12.2 м |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
119 CDI AT L3 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Трансмиссия | Привод | Задний |
119 CDI AT L3 | ||
---|---|---|
Грузовой отсек | Объем | 4.1 м³ |
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2143 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 190 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 440 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 2400} об/мин |
