111 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
111 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 110 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1750, 'max': 2750} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4321 мм |
Кузов | Ширина | 1829 мм |
Кузов | Высота | 1809 мм |
Кузов | Колесная база | 2697 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.2 м |
Кузов | Объем багажника | 685 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 3000 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1470 кг |
Кузов | Полная масса | 1980 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.4 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 4.8 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 4.2 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 195/65 R15 |
Шины и диски | Задние шины | 195/65 R15 |
109 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
109 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 90 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 200 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1750, 'max': 3000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4321 мм |
Кузов | Ширина | 1829 мм |
Кузов | Высота | 1809 мм |
Кузов | Колесная база | 2697 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.2 м |
Кузов | Объем багажника | 685 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 3000 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1455 кг |
Кузов | Полная масса | 1950 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 5.3 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 4.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 195/65 R15 |
Шины и диски | Задние шины | 195/65 R15 |
112 MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1192 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
112 MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатель | Рабочий объем | 1192 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 114 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4500, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 190 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4321 мм |
Кузов | Ширина | 1829 мм |
Кузов | Высота | 1809 мм |
Кузов | Колесная база | 2697 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.2 м |
Кузов | Объем багажника | 685 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 3000 л |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.1 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 7.2 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 195/65 R15 |
Шины и диски | Задние шины | 195/65 R15 |
108 CDI MT L2 |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
108 CDI MT L2 | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатель | Рабочий объем | 1461 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 75 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 180 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1750, 'max': 2500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4321 мм |
Кузов | Ширина | 1829 мм |
Кузов | Высота | 1809 мм |
Кузов | Колесная база | 2697 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.2 м |
Кузов | Объем багажника | 685 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 3000 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1455 кг |
Кузов | Полная масса | 1950 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.8 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 5.3 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 4.6 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 195/65 R15 |
Шины и диски | Задние шины | 195/65 R15 |