Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2298 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2298 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 190 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3750, 'max': 3750} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 450 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 2500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
| Кузов | Длина | 4890 мм |
| Кузов | Ширина | 1865 мм |
| Кузов | Высота | 1865 мм |
| Кузов | Колесная база | 2850 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 243 мм |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Тайланд |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/60 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2488 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2488 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 165 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 241 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
| Кузов | Длина | 4890 мм |
| Кузов | Ширина | 1865 мм |
| Кузов | Высота | 1865 мм |
| Кузов | Колесная база | 2850 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 243 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1848 кг |
| Кузов | Полная масса | 2500 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Япония |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/60 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2488 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2488 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 165 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 241 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 7, 'max': 7} |
| Кузов | Длина | 4890 мм |
| Кузов | Ширина | 1865 мм |
| Кузов | Высота | 1865 мм |
| Кузов | Колесная база | 2850 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1565 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 243 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1917 кг |
| Кузов | Полная масса | 2600 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Япония |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/60 R18 |