Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1348 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1348 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 85 л.с. |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 3750 мм |
| Кузов | Ширина | 1610 мм |
| Кузов | Высота | 1630 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1375 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1335 мм |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 4 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1386 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Рабочий объем | 1386 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 98 л.с. |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5600, 'max': 5600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 137 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3200, 'max': 3200} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 3970 мм |
| Кузов | Ширина | 1670 мм |
| Кузов | Высота | 1645 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1460 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1455 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 140 мм |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 4 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 109 л.с. |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 148 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4400, 'max': 4400} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 3970 мм |
| Кузов | Ширина | 1670 мм |
| Кузов | Высота | 1645 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1460 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1455 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 140 мм |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 4 |