2.0 T MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
2.0 T MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 250 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 340 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3000, 'max': 3000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4299 мм |
Кузов | Ширина | 1804 мм |
Кузов | Высота | 1435 мм |
Кузов | Колесная база | 2636 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 120 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.35 м |
Кузов | Объем багажника | 377 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 991 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1462 кг |
Кузов | Полная масса | 1835 кг |
Кузов | Грузоподъемность | {'min': 373, 'max': 373} кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.2 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 11.5 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.7 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Франция |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Передние диски | 18X8,25J |
Шины и диски | Задние диски | 18X8,25J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 250 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.1 с |
1.8 T DCT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1798 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 255 км/ч |
1.8 T DCT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1798 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 300 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4364 мм |
Кузов | Ширина | 1875 мм |
Кузов | Высота | 1435 мм |
Кузов | Колесная база | 2669 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1620 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.3 м |
Кузов | Объем багажника | 473 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1247 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1522 кг |
Кузов | Полная масса | 1931 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.3 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 10.7 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Испания |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 225/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 225/40 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 255 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.7 с |