2.0 MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 220 км/ч |
2.0 MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 172 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6250, 'max': 6250} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 200 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 5400, 'max': 5400} об/мин |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 3810 мм |
Кузов | Ширина | 1640 мм |
Кузов | Высота | 1417 мм |
Кузов | Колесная база | 2470 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1406 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1386 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 120 мм |
Кузов | Объем багажника | 255 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1035 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1010 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.9 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 10.5 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 6.4 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Франция |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 195/45 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 195/45 R16 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 220 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.3 с |
3.0 MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2946 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 235 км/ч |
3.0 MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Конфигурация | V-образный |
Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2946 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 230 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 300 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3750, 'max': 3750} об/мин |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 3800 мм |
Кузов | Ширина | 1810 мм |
Кузов | Высота | 1360 мм |
Кузов | Колесная база | 2510 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1335 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 11.2 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 14.9 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 8.9 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Франция |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 205/50 R17 |
Шины и диски | Задние шины | 235/45 R17 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 235 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.4 с |
1.6 AMT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1618 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
1.6 AMT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1618 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 200 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1750, 'max': 1750} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4090 мм |
Кузов | Ширина | 1732 мм |
Кузов | Высота | 1432 мм |
Кузов | Колесная база | 2589 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 120 мм |
Кузов | Объем багажника | 300 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1146 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1204 кг |
Кузов | Полная масса | 1711 кг |
Кузов | Колея передних колес | 1504 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1500 мм |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.3 л/100 км |
Расход топлива | Городской цикл | 8.1 л/100 км |
Расход топлива | Загородный цикл | 5.1 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | Франция |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 205/40 R18 |
Шины и диски | Задние шины | 205/40 R18 |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 230 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.5 с |