Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2299 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2299 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5310 мм |
| Кузов | Ширина | 1850 мм |
| Кузов | Высота | 1850 мм |
| Кузов | Колесная база | 3150 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 220 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 2015 кг |
| Кузов | Полная масса | 2499 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Барабанные |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 8 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/70 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/70 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2299 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2299 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 163 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5310 мм |
| Кузов | Ширина | 1850 мм |
| Кузов | Высота | 1850 мм |
| Кузов | Колесная база | 3150 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 220 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 2000 кг |
| Кузов | Полная масса | 2484 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Барабанные |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/70 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/70 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 305 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1800, 'max': 2600} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5310 мм |
| Кузов | Ширина | 1850 мм |
| Кузов | Высота | 1850 мм |
| Кузов | Колесная база | 3150 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 220 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1975 кг |
| Кузов | Полная масса | 2459 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Барабанные |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Шины и диски | Передние шины | 255/70 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 255/70 R16 |