Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 204 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5200, 'max': 5200} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 305 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2000, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4650 мм |
| Кузов | Ширина | 1905 мм |
| Кузов | Высота | 1630 мм |
| Кузов | Колесная база | 2775 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1480 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 5.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/60 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 292 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 565 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4650 мм |
| Кузов | Ширина | 1905 мм |
| Кузов | Высота | 1630 мм |
| Кузов | Колесная база | 2775 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1582 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 4.2 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 4 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/60 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/60 R18 |