Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2755 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Задний |
| Грузовой отсек | Длина | 1872 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1054 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 485 мм |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2755 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 161 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5200, 'max': 5200} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 244 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
| Кузов | Длина | 5392 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1793 мм |
| Кузов | Колесная база | 3235 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1600 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1605 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 239 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1775 кг |
| Кузов | Полная масса | 2540 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | Городской цикл | 11.7 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 10.2 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Задний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 245/75 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 245/75 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2755 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Грузовой отсек | Длина | 1872 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1054 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 485 мм |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2755 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 161 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5200, 'max': 5200} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 244 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3800, 'max': 3800} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
| Кузов | Длина | 5392 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1793 мм |
| Кузов | Колесная база | 3235 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1600 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1605 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 239 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1885 кг |
| Кузов | Полная масса | 2540 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | Городской цикл | 12.4 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 10.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 245/75 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 245/75 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Задний |
| Грузовой отсек | Длина | 1872 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1054 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 485 мм |
| Двигатель | Конфигурация | V-образный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 282 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 359 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4600, 'max': 4600} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
| Кузов | Длина | 5392 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1793 мм |
| Кузов | Колесная база | 3235 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1600 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1605 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 239 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1848 кг |
| Кузов | Полная масса | 2540 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | Городской цикл | 12.4 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 9.8 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Задний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 245/75 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 245/75 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Грузовой отсек | Длина | 1872 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1054 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 485 мм |
| Двигатель | Конфигурация | V-образный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 282 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 359 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4600, 'max': 4600} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
| Кузов | Длина | 5392 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1793 мм |
| Кузов | Колесная база | 3235 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1600 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1605 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 239 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1957 кг |
| Кузов | Полная масса | 2540 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | Городской цикл | 13.1 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 10.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 245/75 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 245/75 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Грузовой отсек | Длина | 1872 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1054 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 485 мм |
| Двигатель | Конфигурация | V-образный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 6 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 3456 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 282 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 359 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4600, 'max': 4600} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
| Кузов | Длина | 5392 мм |
| Кузов | Ширина | 1890 мм |
| Кузов | Высота | 1793 мм |
| Кузов | Колесная база | 3235 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1600 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1605 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 239 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1968 кг |
| Кузов | Полная масса | 2540 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива | Городской цикл | 13.8 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 11.2 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 265/65 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 265/65 R17 |