1.0 T DCT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 180 км/ч |
1.0 T DCT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 3 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 120 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 172 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4350 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1585 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1591 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 466 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1300 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1395 кг |
Кузов | Полная масса | 1855 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Передние диски | 17x7J |
Шины и диски | Задние диски | 17x7J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 180 км/ч |
1.0 T MT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 180 км/ч |
1.0 T MT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 3 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 120 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 172 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4350 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1585 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1602 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1611 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 466 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1300 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1370 кг |
Кузов | Полная масса | 1860 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.1 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 205/65 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 205/65 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16x6,5J |
Шины и диски | Задние диски | 16x6,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 180 км/ч |
1.6 Hybrid DCT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1580 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 165 км/ч |
1.6 Hybrid DCT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1580 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 141 л.с. |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4350 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1585 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1485 кг |
Кузов | Полная масса | 1950 кг |
Кузов | Колея передних колес | 1602 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1611 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 466 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1300 л |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 4.8 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Шины и диски | Передние шины | 205/65 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 205/65 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16x6,5J |
Шины и диски | Задние диски | 16x6,5J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 165 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.9 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 1.6 kWh |
1.6 T DCT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 210 км/ч |
1.6 T DCT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 198 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 265 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1600, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4350 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1585 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1591 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 466 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1300 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1435 кг |
Кузов | Полная масса | 1915 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 6.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Передние диски | 17x7J |
Шины и диски | Задние диски | 17x7J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 210 км/ч |
1.6 T DCT AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 210 км/ч |
1.6 T DCT AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1598 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 198 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 265 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1600, 'max': 4500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4350 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1585 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1591 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 466 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1300 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1525 кг |
Кузов | Полная масса | 2000 кг |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива | Смешанный цикл | 7.1 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |
Шины и диски | Передние диски | 17x7J |
Шины и диски | Задние диски | 17x7J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 210 км/ч |
150kW 64kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Передний |
150kW 64kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 204 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 417, 'max': 417} км |
Запас хода на электротяге | Городской цикл | 454 км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4355 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1580 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1591 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1720 кг |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 1 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 64.8 kWh |
99kW 48kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Передний |
99kW 48kWh | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 135 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 311, 'max': 311} км |
Запас хода на электротяге | Городской цикл | 344 км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4355 мм |
Кузов | Ширина | 1825 мм |
Кузов | Высота | 1580 мм |
Кузов | Колесная база | 2660 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1591 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1600 мм |
Кузов | Снаряженная масса | 1630 кг |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 1 |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 48.6 kWh |
100kW 39kWh |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 155 км/ч |
100kW 39kWh | ||
---|---|---|
Время полной зарядки аккумуляторов | От бытовой электросети | {'min': 13.4, 'max': 13.4} ч |
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 136 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 395 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 305, 'max': 305} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4205 мм |
Кузов | Ширина | 1800 мм |
Кузов | Высота | 1570 мм |
Кузов | Колесная база | 2600 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1564 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1575 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 158 мм |
Кузов | Объем багажника | 332 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1114 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1610 кг |
Кузов | Полная масса | 2020 кг |
Расход электроэнергии | Смешанный цикл | {'min': 14.3, 'max': 14.3} кВт*ч/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 1 |
Шины и диски | Передние шины | 215/55 R17 |
Шины и диски | Задние шины | 215/55 R17 |
Шины и диски | Передние диски | 17x7J |
Шины и диски | Задние диски | 17x7J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 155 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.9 с |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 39.2 kWh |
2.0 T DCT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 240 км/ч |
2.0 T DCT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1998 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 280 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 6000} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 392 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2100, 'max': 4700} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4215 мм |
Кузов | Ширина | 1800 мм |
Кузов | Высота | 1565 мм |
Кузов | Колесная база | 2600 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1579 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1575 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 173 мм |
Кузов | Объем багажника | 361 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1143 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1585 кг |
Кузов | Полная масса | 2010 кг |
Расход топлива | Смешанный цикл | 8.5 л/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Трансмиссия | Количество передач | 8 |
Шины и диски | Передние шины | 235/40 R19 |
Шины и диски | Задние шины | 235/40 R19 |
Шины и диски | Передние диски | 19x8J |
Шины и диски | Задние диски | 19x8J |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 240 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.5 с |