Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1600 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1600 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 128 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 161 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1825 мм |
| Кузов | Высота | 1660 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1570 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Объем багажника | 403 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 950 л |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1600 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1600 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 128 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 161 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1825 мм |
| Кузов | Высота | 1660 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1570 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Объем багажника | 403 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 950 л |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1400 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1400 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 158 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 260 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4335 мм |
| Кузов | Ширина | 1825 мм |
| Кузов | Высота | 1660 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1570 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Объем багажника | 403 л |
| Кузов | Объем багажника максимальный | 950 л |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 225/45 R18 |
| Шины и диски | Задние шины | 225/45 R18 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1392 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1392 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 255 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1500, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4330 мм |
| Кузов | Ширина | 1825 мм |
| Кузов | Высота | 1660 мм |
| Кузов | Колесная база | 2600 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1570 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 180 мм |
| Кузов | Объем багажника | 403 л |
| Кузов | Снаряженная масса | 1465 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 200 км/ч |