208kW |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Задний |
208kW | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 283 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 513, 'max': 513} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4720 мм |
Кузов | Ширина | 1933 мм |
Кузов | Высота | 1441 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1584 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1584 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 138 мм |
Кузов | Объем багажника | 682 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1765 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход электроэнергии | Смешанный цикл | {'min': 13.2, 'max': 13.2} кВт*ч/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Привод | Задний |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 57.5 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.1 с |
366kW AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Полный |
366kW AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 498 л.с. |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 493 Н∙м |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 629, 'max': 629} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4720 мм |
Кузов | Ширина | 1933 мм |
Кузов | Высота | 1441 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1584 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1584 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 138 мм |
Кузов | Объем багажника | 682 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1828 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход электроэнергии | Смешанный цикл | {'min': 14, 'max': 14} кВт*ч/100 км |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Емкость аккумуляторной батареи | 75 kWh |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 4.4 с |
377kW AWD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 261 км/ч |
377kW AWD | ||
---|---|---|
Двигатель | Тип двигателя | Электрический |
Двигатель | Максимальная мощность | 513 л.с. |
Запас хода на электротяге | Смешанный цикл | {'min': 547, 'max': 547} км |
Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
Кузов | Длина | 4694 мм |
Кузов | Ширина | 1849 мм |
Кузов | Высота | 1443 мм |
Кузов | Колесная база | 2875 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1580 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1580 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 140 мм |
Кузов | Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | Объем багажника | 542 л |
Кузов | Снаряженная масса | 1844 кг |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | Страна производства | США |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 261 км/ч |
Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 3.3 с |