Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Гибридный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 390 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4825 мм |
| Кузов | Ширина | 1880 мм |
| Кузов | Высота | 1469 мм |
| Кузов | Колесная база | 2800 мм |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 181 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 290 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2000, 'max': 3500} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4785 мм |
| Кузов | Ширина | 1869 мм |
| Кузов | Высота | 1469 мм |
| Кузов | Колесная база | 2800 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1618 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1618 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1465 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.2 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/55 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/55 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1969 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1969 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 190 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4700, 'max': 4700} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 300 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4785 мм |
| Кузов | Ширина | 1869 мм |
| Кузов | Высота | 1469 мм |
| Кузов | Колесная база | 2800 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1618 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1618 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1500 кг |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Роботизированная |
| Трансмиссия | Количество передач | 7 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/55 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/55 R17 |