Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 113 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 143 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6150, 'max': 6150} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4400 мм |
| Кузов | Ширина | 1831 мм |
| Кузов | Высота | 1653 мм |
| Кузов | Колесная база | 2632 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1551 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1563 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 158 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 10.8 м |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Вариатор |
| Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1499 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 113 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 143 Н∙м |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4400 мм |
| Кузов | Ширина | 1831 мм |
| Кузов | Высота | 1653 мм |
| Кузов | Колесная база | 2632 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1551 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1563 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 158 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 10.8 м |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1498 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 147 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4400 мм |
| Кузов | Ширина | 1831 мм |
| Кузов | Высота | 1653 мм |
| Кузов | Колесная база | 2632 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1551 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1563 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 158 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 10.8 м |
| Кузов | Снаряженная масса | 1378 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Коробка передач | Вариатор |
| Шины и диски | Передние шины | 215/60 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/60 R17 |