2.0 AT |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Трансмиссия | Привод | Передний |
2.0 AT | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 126 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 173 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4500, 'max': 4500} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4410 мм |
Кузов | Ширина | 1750 мм |
Кузов | Высота | 1550 мм |
Кузов | Колесная база | 2626 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1495 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1495 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 195 мм |
Кузов | Объем багажника | 402 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Передний |
Трансмиссия | Количество передач | 4 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16X6J |
Шины и диски | Задние диски | 16X6J |
2.0 AT 4WD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
2.0 AT 4WD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 126 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 173 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4500, 'max': 4500} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4410 мм |
Кузов | Ширина | 1750 мм |
Кузов | Высота | 1550 мм |
Кузов | Колесная база | 2626 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1495 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1495 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 195 мм |
Кузов | Объем багажника | 402 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 4 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16X6J |
Шины и диски | Задние диски | 16X6J |
2.0 T AT 4WD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
2.0 T AT 4WD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 240 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 343 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2500, 'max': 2500} об/мин |
Двигатель | Наддув | True |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4550 мм |
Кузов | Ширина | 1750 мм |
Кузов | Высота | 1685 мм |
Кузов | Колесная база | 2626 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1495 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1510 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
Кузов | Объем багажника | 402 л |
Кузов | Объем багажника максимальный | 1705 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 5 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16X6J |
Шины и диски | Задние диски | 16X6J |
2.4 AT 4WD |
Добавить в гараж |
|
---|---|---|
Двигатель | Рабочий объем | 2350 см³ |
Трансмиссия | Привод | Полный |
2.4 AT 4WD | ||
---|---|---|
Двигатель | Конфигурация | Рядный |
Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Двигатель | Рабочий объем | 2350 см³ |
Двигатель | Максимальная мощность | 139 л.с. |
Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 5500, 'max': 5500} об/мин |
Двигатель | Максимальный крутящий момент | 207 Н∙м |
Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 3500, 'max': 3500} об/мин |
Кузов | Количество мест | {'min': 4, 'max': 4} |
Кузов | Длина | 4410 мм |
Кузов | Ширина | 1750 мм |
Кузов | Высота | 1550 мм |
Кузов | Колесная база | 2626 мм |
Кузов | Колея передних колес | 1495 мм |
Кузов | Колея задних колес | 1495 мм |
Кузов | Дорожный просвет | 195 мм |
Кузов | Объем багажника | 402 л |
Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | Страна производства | Япония |
Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
Трансмиссия | Привод | Полный |
Трансмиссия | Количество передач | 4 |
Шины и диски | Передние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Задние шины | 215/60 R16 |
Шины и диски | Передние диски | 16X6J |
Шины и диски | Задние диски | 16X6J |