Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 208 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4275 мм |
| Кузов | Ширина | 1765 мм |
| Кузов | Высота | 1550 мм |
| Кузов | Колесная база | 2570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Япония |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4275 мм |
| Кузов | Ширина | 1765 мм |
| Кузов | Высота | 1550 мм |
| Кузов | Колесная база | 2570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Япония |
| Трансмиссия | Коробка передач | Автоматическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1997 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 6000, 'max': 6000} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 4275 мм |
| Кузов | Ширина | 1765 мм |
| Кузов | Высота | 1550 мм |
| Кузов | Колесная база | 2570 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 160 мм |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства | Страна производства | Япония |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |