Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2237 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Инжектор |
| Двигатель | Тип двигателя | Бензиновый |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2237 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 110 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4600, 'max': 4600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 190 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 2400, 'max': 2400} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5040 мм |
| Кузов | Ширина | 1800 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 3050 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1515 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1525 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 194 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1840 кг |
| Кузов | Полная масса | 2570 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Барабанные |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 9.2 л/100 км |
| Расход топлива | Городской цикл | 10.4 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 8.7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/70 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/70 R16 |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2771 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2771 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 95 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3600, 'max': 3600} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 225 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1600, 'max': 2600} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5040 мм |
| Кузов | Ширина | 1800 мм |
| Кузов | Высота | 1730 мм |
| Кузов | Колесная база | 3050 мм |
| Кузов | Колея передних колес | 1515 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1525 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 194 мм |
| Кузов | Снаряженная масса | 1860 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Барабанные |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 9.1 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 5 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/70 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/70 R16 |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Эксплуатационные характеристики | Время разгона 0 - 100 км/ч | 28 с |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Грузовой отсек | Длина | 1680 мм |
| Грузовой отсек | Ширина | 1460 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 480 мм |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Двигатель | Рабочий объем | 1996 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 143 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 315 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 4000, 'max': 4000} об/мин |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1400, 'max': 1400} об/мин |
| Кузов | Количество мест | {'min': 5, 'max': 5} |
| Кузов | Длина | 5395 мм |
| Кузов | Ширина | 1800 мм |
| Кузов | Высота | 1760 мм |
| Кузов | Колесная база | 3350 мм |
| Кузов | Грузоподъемность | {'min': 975, 'max': 975} кг |
| Кузов | Колея передних колес | 1515 мм |
| Кузов | Колея задних колес | 1525 мм |
| Кузов | Дорожный просвет | 212 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 14.5 м |
| Кузов | Снаряженная масса | 1992 кг |
| Кузов | Полная масса | 2967 кг |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 10 л/100 км |
| Расход топлива | Городской цикл | 12 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 7 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства | Страна производства | Китай |
| Трансмиссия | Привод | Полный |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 235/70 R17 |
| Шины и диски | Задние шины | 235/70 R17 |
| Эксплуатационные характеристики | Максимальная скорость | 155 км/ч |