Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Грузовой отсек | Ширина | 1762 мм |
| Грузовой отсек | Высота | 538 мм |
| Грузовой отсек | Объем | 6.55 м³ |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 140 л.с. |
| Двигатель | Обороты максимальной мощности | {'min': 3500, 'max': 3500} об/мин |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Двигатель | Обороты максимального крутящего момента | {'min': 1450, 'max': 1450} об/мин |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 8, 'max': 8} |
| Кузов | Длина | 4863 мм |
| Кузов | Ширина | 1974 мм |
| Кузов | Высота | 1989 мм |
| Кузов | Колесная база | 2933 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.4 м |
| Кузов | Снаряженная масса | 1860 кг |
| Кузов | Полная масса | 2800 кг |
| Кузов | Грузоподъемность | {'min': 940, 'max': 940} кг |
| Кузов | Полная разрешенная масса автопоезда | 4800 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 7.2 л/100 км |
| Расход топлива | Городской цикл | 8.7 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 6.3 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/75 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/75 R16 |
| Шины и диски | Передние диски | 16x5,5J |
| Шины и диски | Задние диски | 16x5,5J |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 125 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 8, 'max': 8} |
| Кузов | Длина | 5339 мм |
| Кузов | Ширина | 1986 мм |
| Кузов | Высота | 1909 мм |
| Кузов | Колесная база | 3300 мм |
| Кузов | Погрузочная высота | 457 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 12.8 м |
| Кузов | Снаряженная масса | 2174 кг |
| Кузов | Полная масса | 3000 кг |
| Кузов | Грузоподъемность | {'min': 826, 'max': 826} кг |
| Кузов | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1725 кг |
| Кузов | Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1550 кг |
| Кузов | Полная разрешенная масса автопоезда | 4600 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 7 л/100 км |
| Расход топлива | Городской цикл | 8.3 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 6.2 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/65 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/65 R16 |
| Шины и диски | Передние диски | 16x6,5J |
| Шины и диски | Задние диски | 16x6,5J |
Добавить в гараж |
||
|---|---|---|
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Двигатель | Конфигурация | Рядный |
| Двигатель | Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Двигатель | Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем | 2198 см³ |
| Двигатель | Максимальная мощность | 125 л.с. |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Двигатель | Наддув | True |
| Кузов | Количество мест | {'min': 8, 'max': 8} |
| Кузов | Длина | 4972 мм |
| Кузов | Ширина | 1986 мм |
| Кузов | Высота | 1900 мм |
| Кузов | Колесная база | 2933 мм |
| Кузов | Погрузочная высота | 450 мм |
| Кузов | Диаметр разворота | 11.6 м |
| Кузов | Снаряженная масса | 2102 кг |
| Кузов | Полная масса | 3000 кг |
| Кузов | Грузоподъемность | {'min': 898, 'max': 898} кг |
| Кузов | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1600 кг |
| Кузов | Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1550 кг |
| Кузов | Полная разрешенная масса автопоезда | 4600 кг |
| Подвеска и тормоза | Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Подвеска и тормоза | Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Подвеска и тормоза | Задние тормоза | Дисковые |
| Подвеска и тормоза | Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Расход топлива | Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
| Расход топлива | Городской цикл | 8.1 л/100 км |
| Расход топлива | Загородный цикл | 6.1 л/100 км |
| Рулевое управление | Тип усилителя | Гидравлический |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическая |
| Трансмиссия | Привод | Передний |
| Трансмиссия | Количество передач | 6 |
| Шины и диски | Передние шины | 215/65 R16 |
| Шины и диски | Задние шины | 215/65 R16 |
| Шины и диски | Передние диски | 16x6,5J |
| Шины и диски | Задние диски | 16x6,5J |